Wedstrijddatum | Wedstrijd | Veld | ||
---|---|---|---|---|
06-02 19:30 | Nieuw Buinen VR1 - SJO NWVV/Titan VR1 | veld 1 | ||
11-02 09:30 | Nieuw Buinen JO8-1JM - Pekelder Boys JO8-1JM | veld 3 A2 | ||
11-02 09:30 | Nieuw Buinen JO10-1 - SJO Pekela 2000 JO10-1JM | veld 3 A1 | ||
11-02 10:00 | Nieuw Buinen MO17-1 - ST FC Burgum/Noordbergum MO17-1 | veld 2 | ||
11-02 11:00 | Nieuw Buinen JO12-1 - SVV'04 JO12-1JM | veld 3 B | ||
11-02 12:00 | Nieuw Buinen JO15-1 - SJS JO15-1JM | veld 2 | ||
11-02 12:00 | Nieuw Buinen JO12-2 - Veendam 1894 JO12-2 | veld 3 A | ||
11-02 14:00 | Nieuw Buinen JO17-1 - BATO JO17-1JM | veld 1 | ||
11-02 14:00 | Nieuw Buinen MO17-2 (9-tal) - ST Pesse/Wijster MO17-1 | veld 2 | ||
11-02 19:30 | Nieuw Buinen 1 - Twedo 1 | veld 1 | ||
18-02 09:30 | Nieuw-Buinen JO9-1 - SV Mussel JO9-1 | veld 3 A2 | ||
18-02 10:00 | Nieuw Buinen MO13-1 (9-tal) - Veendam 1894 MO13-2 | veld 1 | ||
18-02 10:45 | Nieuw Buinen JO11-1 - Onstwedder Boys JO11-1JM | veld 3 A | ||
18-02 11:15 | Nieuw-Buinen MO15-1 - WVV MO15-1 | veld 2 | ||
18-02 13:00 | Nieuw Buinen MO20-1 - Zuidhorn MO20-1 | veld 1 | ||
18-02 14:30 | Nieuw Buinen JO19-1 - DZOH JO19-4 | veld 2 | ||
18-02 15:00 | Nieuw Buinen VR1 - Schoonebeek VR1 | veld 1 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
11-02 08:45 | SVO BDE MO13-1 - Nieuw Buinen MO13-1 (9-tal) | Sportpark Easy Fit Emmen | ||
11-02 09:30 | ZNC JO11-1JM - Nieuw Buinen JO11-1 | Sportpark Heiligelaan | ||
11-02 09:45 | Sellingen JO9-2 - Nieuw-Buinen JO9-1 | Sportpark v.v. Sellingen | ||
11-02 10:30 | HS'88 MO15-1 - Nieuw-Buinen MO15-1 | Sportpark De Kalkwijck | ||
11-02 13:00 | ACV MO20-1 - Nieuw Buinen MO20-1 | Catawiki Sportpark | ||
11-02 14:00 | SJO ZVC '14 VR1 - Nieuw Buinen VR1 | Sportpark Hoogte Der Heide | ||
11-02 14:30 | Raptim JO19-2 - Nieuw Buinen JO19-1 | Sportpark Klinkenvlier | ||
12-02 11:00 | WVV 2 - Nieuw Buinen 2 | Sportpark WVV | ||
18-02 09:00 | Westerwolde JO8-1JM - Nieuw Buinen JO8-1JM | Sportpark De Barlage | ||
18-02 10:00 | BNC JO12-1 - Nieuw Buinen JO12-2 | Sportpark De Hardenberg | ||
18-02 10:00 | Raptim JO15-3 - Nieuw Buinen JO15-1 | Sportpark Klinkenvlier | ||
18-02 10:00 | SPW JO10-1 - Nieuw Buinen JO10-1 | Sportpark Noord | ||
18-02 10:30 | Onstwedder Boys JO12-1JM - Nieuw Buinen JO12-1 | Sportpark De Boskamp | ||
18-02 10:30 | WVV MO17-1 - Nieuw Buinen MO17-1 | Sportpark WVV | ||
18-02 10:45 | HZVV MO17-1 - Nieuw Buinen MO17-2 (9-tal) | Sportpark Bentinckspark | ||
19-02 14:00 | Gasselternijveen 1 - Nieuw Buinen 1 | Sportpark de Hunze |
Geen afgelastingen