Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spelde, Ria | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 VR1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 63 | 42 | 21 | 39 | |
2 | Schoonebeek VR1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 59 | 10 | 49 | 37 | |
3 | Erica'86 VR1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 51 | 17 | 34 | 33 | |
4 | vv Sweel VR1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 79 | 25 | 54 | 33 | |
5 | HOVC VR1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 39 | 33 | 6 | 23 | |
6 | HZVV VR2 | 19 | 6 | 5 | 8 | 36 | 43 | -7 | 23 | |
7 | Twedo VR1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 49 | -23 | 18 | |
8 | ST Zwartemeerse Boys/Weiteveense Boys VR1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 35 | 49 | -14 | 17 | |
9 | SVBC VR1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 20 | 41 | -21 | 16 | |
10 | Nieuw Buinen VR1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 38 | 49 | -11 | 12 | |
11 | Noordscheschut VR1 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 55 | -38 | 12 | |
12 | Valthermond VR1 | 15 | 1 | 2 | 12 | 22 | 72 | -50 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | Nieuw Buinen VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
3 | WVV VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erica'86 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | Balk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | S.V. Haulerwijk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Omlandia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Ternaard VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | QVC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | vv Steenwijk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | vv Sweel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
9 | FC Assen VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Mildam VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | VENO VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | VVI VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
13 | VV Sneek Wit Zwart VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | VC Trynwalden VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | vv Zeester VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | HZVV VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Nieuw Buinen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Schoonebeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | De Blesse VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
20 | WKE '16 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | The Knickerbockers VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ZEC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ST SVBS'77/VHK VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | Hardenberg '85 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
25 | Workum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
26 | ST BMJ VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
27 | De Heracliden VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
28 | S.V. Oosterwolde VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | ACV VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | Veendam 1894 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | FC Assen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | ST SCN/DKB VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
33 | SC Stadspark VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
34 | Olympia'28 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35 | ONT VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | SJO WTTC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
37 | St.Annaparochie VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
38 | DTD VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | ST Blija/Holwerd VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
40 | Zuidhorn VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
41 | Leeuwarder Zwaluwen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
42 | Ruinerwold VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Assen VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Erica'86 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mildam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuw Buinen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Omlandia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Schoonebeek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | vv Steenwijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | vv Sweel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ternaard VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VC Trynwalden VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVI VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoonebeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | vv Sweel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Nieuw Buinen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Balk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | QVC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Ternaard VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | Erica'86 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Mildam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VVI VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | The Knickerbockers VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VC Trynwalden VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | vv Steenwijk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | VENO VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
14 | Omlandia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
15 | FC Assen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QVC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Balk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Schoonebeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Erica'86 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5 | Ternaard VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Mildam VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | vv Sweel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | Nieuw Buinen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buikema, Graziella | Teamspeler | |
Buikema, Debora | Teamspeler | |
Drent, Annemaj | Teamspeler | |
Eelsing, Anne | Teamspeler | |
Eling, Lianne | Teamspeler | |
Hofman, Jannieke | Teamspeler | |
Kuipers, Femke | Teamspeler | |
Leegstra, Indy | Teamspeler | |
Luitjens, Fleur | Teamspeler | |
Oortwijn, Melissa | Teamspeler | |
Potze, Anique | Teamspeler | |
Prevoost, Deborah | Teamspeler | |
Ronde, Sanne | Teamspeler | |
Schipper, Kim | Teamspeler | |
Schuiling, Lianne | Teamspeler | |
Spelde, Esmee | Teamspeler | |
Veen, Allyssa van der | Teamspeler | |
Vries, Marit de | Teamspeler | |
Waarsing, Yvet | Teamspeler | |
Wilts, Samantha | Teamspeler | |
Zwaag, Mayra van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.