Geen informatie
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Brouwer, Naomi | |
Buikema, Debora | |
Buist, Ronel | |
Eling, Lianne | |
Hilgen, Nienke | Doelverdediger |
Kamerling, Wendy | Aanvaller |
Kamst, Marissa | |
Kuipers, Bente | |
Lukens, Marjet | |
Mey, Iris van der | |
Ronde, Sanne | |
Schiphouwer, Karin | |
Schoemaker, Lianne | |
Stoffers, Jeanine | |
Suk-Greven, Bianca | |
Wilts, Samantha | |
Wobben, Marjan | |
Zwaag, Mayra van der |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Hofman, Jannieke | |
Mey, Karin van der | Teammanager |
Suk, Bert | Trainer |
Suk, Bert | Teammanager |
Tiepel-van Troost, Maria | Assistent-scheidsrechter(club) |
Troost, Naomi van |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Westerwolde/Veelerveen VR1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 12 | |
2 | SJO ZVC '14 VR1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 | |
3 | Holwierde VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
4 | HS'88 VR2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
5 | DVC Appingedam VR1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 7 | |
6 | Farmsum VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
7 | Heiligerlee VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
8 | Nieuw Buinen VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
9 | VVS VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | -20 | 3 | |
10 | Muntendam VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | -9 | 1 | |
11 | NEC Delfzijl VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
12 | WVV VR1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
2 | FC Ter Apel '96 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST ACV/Achilles 1894 VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ST Aengwirden/Akkrum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Assen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BATO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SV Bedum VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ST Beetgum/CVO VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ST Beetgum/CVO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Blauw Wit '34 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | De Blesse VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC Bolsward VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FC Burgum VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DESZ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Drachten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ST Drachtster Boys/Boornbergum'80 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DVC'59 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Dwingeloo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Flevo Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SC Franeker VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | GAVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Gomos VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Groen Geel VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Groen Geel VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Groninger Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | GSVV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | S.V. Haulerwijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Heiligerlee VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | HFC '15 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ST HOC/Valthermond Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Hollandscheveld VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Holwierde VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ST Houtigehage/'t Fean'58/Surhuisterveen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | HS'88 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | FC Klazienaveen VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | The Knickerbockers VR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ST Kootstertille/Drogeham VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | De Lauwers VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | LEO (Loon) VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | SC Loppersum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Mildam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Muntendam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | NEC Delfzijl VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Niekerk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Nieuw Buinen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | ST NKVV/Germanicus/CSVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | NOK VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Noordbergum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Noordscheschut VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Oerterp VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | FC Oldemarkt VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Omlandia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Oranje Nassau VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Oudega VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | QVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | SC Rouveen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Schoonebeek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | SJO NWVV/Titan VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | SJO Pekela 2000 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | SJO ZVC '14 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | vv Sneek Wit Zwart VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | SC Stadspark VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Staphorst VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | ST Stiens/DTD VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | SVBO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | SVM VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | SVO EBC/Delfstrahuizen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | De Sweach VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Ternaard VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Urk VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | VEV'67 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Vitesse'63 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | VKW VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | VVI VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | VVK VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | VVSV '09 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | ST VWC/FC Wolvega/Kuinre VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | ST Wardy/Birdaard/Marrum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | De Weide VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Weiteveense Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | V.V. Westerkwartier VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | ST Westerwolde/Veelerveen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Witteveense Boys'87 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | WTOC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | ZEC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Zeerobben VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Zuidhorn VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Zwartemeerse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vv Nieuw Buinen
Zuiderdiep 156
9521 AX Nieuw Buinen
E-mail: info@vvnieuwbuinen.nl