Geen informatie
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Bosker, Demi | |
Hofman, Jannieke | |
Houten, Lisa van | |
Huiting, Dian | |
Huiting, Leanne | |
Mik, Lisanne | |
Oortwijn, Melissa | |
Potze, Anique | |
Prevoost, Deborah | |
Puister, Erryn | |
Schuiling, Lianne | |
Spelde, Esmee | |
Troost, Naomi van | |
Venema, Danai |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Schuiling, Martin | Hoofdcoach |
Spelde, Henk | Assistent-scheidsrechter(club) |
Spelde, Ria | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helpman MO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 1 | 41 | 9 | |
2 | GVAV-Rapiditas MO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
3 | ACV MO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 6 | |
4 | ST Valthermond/HOC MO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
5 | ST Glimmen/Yde de Punt MO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
6 | Nieuw Buinen MO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
7 | ST Tynaarlo/VAKO MO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
8 | GVAV-Rapiditas MO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | -29 | 0 | |
9 | SV Bedum MO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SJO NKvvProtos MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SVO BDE MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST Valthermond/HOC MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VKW MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen MO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 7 | |
2 | ST VVS/BNC MO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
3 | Wildervank MO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | HS'88 MO19-1d | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 |
vv Nieuw Buinen
Zuiderdiep 156
9521 AX Nieuw Buinen
E-mail: info@vvnieuwbuinen.nl