Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamerling, Angela | Technische staf | Trainer |
Kamerling, Angela | Overige staf | Teammanager |
Kamerling, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twedo MO17-1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 78 | 26 | 52 | 34 | |
2 | ST Pesse/Wijster MO17-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 75 | 23 | 52 | 30 | |
3 | HZVV MO17-1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 64 | 20 | 44 | 27 | |
4 | de Treffer '16 MO17-1 (9-tal) | 13 | 9 | 0 | 4 | 50 | 25 | 25 | 27 | |
5 | vv Sweel MO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 19 | 19 | 17 | |
6 | SJO Dalen/DSC MO17-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 39 | 43 | -4 | 13 | |
7 | ACV MO17-1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 73 | -51 | 6 | |
8 | Nieuw Buinen MO17-2 (9-tal) | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 142 | -137 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gomos MO17-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nieuw Buinen MO17-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Peize MO17-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | de Treffer '16 MO17-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Wilper Boys MO17-1(9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zuidhorn MO17-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kloosterhuis, Geertje | Teamspeler | |
Moes, Arieke | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.