Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofman, Jannieke | Technische staf | Trainer |
Spelde, Esmee | Technische staf | Trainer |
Spelde, Esmee | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen MO13-1 (9-tal) | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 3 | 48 | 15 | |
2 | Achilles 1894 MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 10 | |
3 | HS'88 MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
4 | Veendam 1894 MO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | 6 | |
5 | ST Tynaarlo/VAKO MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 6 | |
6 | FC Zuidlaren MO13-1 (9-tal) | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
7 | HS'88 MO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen MO13-1 (9-tal) | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 15 | |
2 | HS'88 MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 12 | |
3 | Achilles 1894 MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 12 | |
4 | FC Zuidlaren MO13-1 (9-tal) | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
5 | Veendam 1894 MO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 12 | 19 | 9 | |
6 | Gorecht MO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 | 6 | |
7 | ST Tynaarlo/VAKO MO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 26 | -15 | 4 | |
8 | HS'88 MO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 71 | -71 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asser Boys MO13-1 (9-tal) | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 10 | 33 | 19 | |
2 | Achilles 1894 MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 4 | 19 | 16 | |
3 | Veendam 1894 MO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 15 | |
4 | FC Zuidlaren MO13-1 (9-tal) | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 15 | |
5 | Glimmen MO13-1 (9-tal) | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 12 | |
6 | Nieuw Buinen MO13-1 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 9 | 22 | 9 | |
7 | SVO BDE MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
8 | Veendam 1894 MO13-3 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 47 | -36 | 3 | |
9 | ST Tynaarlo/VAKO MO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 28 | -12 | 3 | |
10 | HS'88 MO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 70 | -69 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Emma | Teamspeler | |
Kuipers, Dominique | Teamspeler | |
Lentz, Tessa | Teamspeler | |
Luitjens, Bente | Teamspeler | |
Nieveen, Sanne | Teamspeler | |
Vloo, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.