Geen informatie
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Bos, Jasmijn | |
Diemer, Merel | |
Gulik, Jeanqueira van | |
Klok, Linn |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Bos, Renate | Teammanager |
Folkers, Beatrice | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorecht MO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 | Nieuw Buinen MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
3 | Muntendam MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
4 | ST Tynaarlo/VAKO MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
5 | WVV MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | FC Lewenborg MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
2 | Noordscheschut MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
3 | Asser Boys MO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
vv Nieuw Buinen
Zuiderdiep 156
9521 AX Nieuw Buinen
E-mail: info@vvnieuwbuinen.nl