Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schuiling, Martin | Overige staf | Teammanager |
Schuiling, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 15 | |
2 | Onstwedder Boys JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 | |
3 | Muntendam JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
4 | Noordster JO19-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
5 | Musselkanaal JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
6 | HS'88 JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
7 | WVV JO19-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 5 | |
8 | Siddeburen JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Rolder Boys JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 10 | |
2 | Annen JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
3 | Musselkanaal JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
4 | LEO (Loon) JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
5 | Drenthina JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
6 | Borger JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
7 | Nieuw Buinen JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
8 | DZOH JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Borger JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dokkum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Franeker JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Groningen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | M.S.C. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nieuw Buinen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Omlandia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Oudehaske JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SJO Triville JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SJO Coendersborg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Urk JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wykels Hallum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Akkrum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Borger JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dokkum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Franeker JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Groningen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | M.S.C. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nieuw Buinen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Omlandia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Oudehaske JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SJO Triville JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SJO Coendersborg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Twedo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Urk JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Wykels Hallum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boels, Jorn | Teamspeler | |
Jansen, Niels | Teamspeler | |
Koster, Ashwin | Teamspeler | |
Koster, Dinand | Teamspeler | |
Kramer, Christian | Teamspeler | |
Laan, Tim van der | Teamspeler | |
Mohamed, Imran Mahamud | Teamspeler | |
Nieuwenweg, Jens | Teamspeler | |
Pol, Taco | Teamspeler | |
Steenstra, Sven | Teamspeler | |
Visscher, Bart | Teamspeler | |
Yahyaoui, Rechy El | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.