Geen informatie
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Alberts, Eron | Aanvaller |
Harskamp, Willem van | |
Klok, Mads | |
Posthumus, Sandro | |
Schipper, Marc | Verdediger |
Schipper, Mike | Aanvaller |
Schrik, Dylano |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Feiken, Roy | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beilen JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
3 | DZOH JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
4 | Elim JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
5 | HZVV JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
6 | CEC JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
7 | ST Gieten/Eext JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 5 | |
8 | Fit Boys JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
9 | FC Ter Apel '96 JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
10 | Valthermond JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
11 | De Weide JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
12 | Noordscheschut JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
13 | Drenthina JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
14 | Nieuw Buinen JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkstede JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | Hoogezand JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
3 | Nieuw Buinen JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | HS'88 JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 |
vv Nieuw Buinen
Zuiderdiep 156
9521 AX Nieuw Buinen
E-mail: info@vvnieuwbuinen.nl