Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraak, Marc | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 18 | |
2 | Pekelder Boys JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 12 | 27 | 13 | |
3 | Wildervank JO15-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 42 | 14 | 28 | 11 | |
4 | SPW JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
5 | BNC JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
6 | Heiligerlee JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 53 | -46 | 3 | |
7 | Stadskanaal JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 41 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mussel JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
2 | Wildervank JO15-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
3 | Onstwedder Boys JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
4 | Nieuw Buinen JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
5 | Veendam 1894 JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
6 | Musselkanaal JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1 | |
7 | Noordster JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
8 | SJO Pekela 2000 JO15-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Drachtster Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DVC Appingedam JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | LAC Frisia 1883 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gorredijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Fc. Grootegast JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | V.V. Heerenveen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | HFC '15 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HS'88 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | LTC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lycurgus JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Musselkanaal JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nieuw Buinen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ropta Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ST Ruinerwold/Ruinen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Scharnegoutum'70 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ST SDS/Nijland JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SJO VIDOSA JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SJO FC Coevorden JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SJO Dalen/DSC JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SJO ZVC '14 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Velocitas 1897 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | VHK JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | De Weide JO15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Wolvega FC JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Maurice | Teamspeler | |
Heeling, Jent | Teamspeler | |
Holzapfel, Glenn | Teamspeler | |
Kip, Matijn | Teamspeler | |
Kraak, Ingmar | Teamspeler | |
Kraak, Lasse | Teamspeler | |
Pomp, Daniel | Teamspeler | |
Sanders, Thom | Teamspeler | |
Vos, Stijn de | Teamspeler | |
Zelst, Dilano van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.