Geen informatie
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Buist, Patrick | |
Heeling, Jent | |
Kip, Matijn | |
Kraak, Lasse | |
Pomp, Daniel | |
Vos, Stijn de |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Bos, Ronald | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asser Boys JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 6 | |
2 | FC Assen JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
3 | Borger JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
4 | SPW JO13-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
5 | LTC JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
6 | Nieuw Buinen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
7 | FC Zuidlaren JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | ACV JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
9 | Drenthina JO13-2G | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 1 | |
10 | ST Gieten/Eext JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 | -20 | 1 | |
11 | VKW JO13-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHS'85 JO13-1G | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 7 | |
2 | Bargeres JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 7 | |
3 | Nieuw Buinen JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 | 3 | |
4 | DZOH JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32 | -27 | 0 |
vv Nieuw Buinen
Zuiderdiep 156
9521 AX Nieuw Buinen
E-mail: info@vvnieuwbuinen.nl