Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Müller, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valthermond JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 | 18 | |
2 | SJO NWVV/Titan JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 12 | |
3 | Nieuw Buinen JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 45 | 1 | 9 | |
4 | SJS JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 47 | -23 | 4 | |
5 | De Treffer '16 JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 43 | -25 | 4 | |
6 | HOVC JO12-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 47 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffer '16 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
2 | Nieuw Buinen JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 24 | 9 | 12 | |
3 | Musselkanaal JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
4 | HOVC JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
5 | Stadskanaal JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
6 | SJS JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
7 | HOVC JO12-2JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 34 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNC JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 | Veendam 1894 JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
3 | MOVV JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Nieuweschans JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
5 | Nieuw Buinen JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
6 | Drieborg JO12-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
7 | Stadskanaal JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
8 | SJO NWWC JO12-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Levy | Teamspeler | |
Poelman, Justin | Teamspeler | |
Vlag, Milan van der | Teamspeler | |
Vos, Thom de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.