Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Müller, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valthermond JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 | 18 | |
2 | SJO NWVV/Titan JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 12 | |
3 | Nieuw Buinen JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 45 | 1 | 9 | |
4 | SJS JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 47 | -23 | 4 | |
5 | De Treffer '16 JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 43 | -25 | 4 | |
6 | HOVC JO12-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 47 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffer '16 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
2 | Nieuw Buinen JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 24 | 9 | 12 | |
3 | Musselkanaal JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
4 | HOVC JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
5 | Stadskanaal JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
6 | SJS JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
7 | HOVC JO12-2JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 34 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNC JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 15 | |
2 | Nieuweschans JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
3 | Veendam 1894 JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
4 | Drieborg JO12-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 8 | |
5 | Stadskanaal JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 25 | -14 | 5 | |
6 | SJO NWWC JO12-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 21 | -9 | 5 | |
7 | Nieuw Buinen JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
8 | MOVV JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Rolder Boys JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 | 16 | |
2 | Veendam 1894 JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 3 | 37 | 16 | |
3 | Nieuw Buinen JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
4 | Musselkanaal JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 34 | -6 | 6 | |
5 | Stadskanaal JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
6 | HOVC JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 48 | -29 | 4 | |
7 | De Treffer '16 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 40 | -37 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Levy | Teamspeler | |
Poelman, Justin | Teamspeler | |
Vlag, Milan van der | Teamspeler | |
Vos, Thom de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.