Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 1 | 58 | 18 | |
2 | FC Ter Apel '96 JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 | 15 | |
3 | SJS JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
4 | Stadskanaal JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
5 | Musselkanaal JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 40 | -30 | 3 | |
6 | HOVC JO12-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 64 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drenthina JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
2 | Nieuw Buinen JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 8 | |
3 | FC Klazienaveen JO12-2JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 8 | |
4 | Onstwedder Boys JO12-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 8 | |
5 | SVV'04 JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 7 | |
6 | Twedo JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onstwedder Boys JO12-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 16 | |
2 | FC Klazienaveen JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
3 | Drenthina JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 7 | |
4 | Musselkanaal JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
5 | Nieuw Buinen JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
6 | Twedo JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
7 | BATO JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
8 | SVV'04 JO12-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onstwedder Boys JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
2 | Nieuw Buinen JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
3 | Musselkanaal JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
4 | Muntendam JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
5 | Hoogezand JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
6 | BATO JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 | 3 | |
7 | SJO Pekela 2000 JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 41 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Rutger | Teamspeler | |
Kruiter, Ruben | Teamspeler | |
Lubben, Ylan | Teamspeler | |
Pijlman, Mike | Teamspeler | |
Smit, Tim | Teamspeler | |
Veen, Coen van | Teamspeler | |
Wolgen, Sven | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.