Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doll-de Raaf, Minie | Overige staf | Teammanager |
Weele, Bas van der | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mussel JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 12 | |
2 | Valthermond JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
3 | SJO BBC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
4 | FC Ter Apel '96 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 3 | |
5 | Nieuw Buinen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
6 | SJS JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 50 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mussel JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nieuw Buinen JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SJO BBC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SJS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Ter Apel '96 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Valthermond JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wolgen, Sven | Teamspeler | |
Zelst, Dilano van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv Nieuw Buinen
Zuiderdiep 156
9521 AX Nieuw Buinen
E-mail: info@vvnieuwbuinen.nl