Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATO JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
2 | SJO Pekela 2000 JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 12 | |
3 | SJS JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | |
4 | Stadskanaal JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
5 | Nieuw Buinen JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 22 | -5 | 5 | |
6 | WVV JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
7 | SPW JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 9 | |
2 | SJS JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
3 | SJO ZVC '14 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
4 | De Treffer '16 JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
5 | HOVC JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
6 | Drenthina JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
7 | SJO NWVV/Titan JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
8 | Nieuw Buinen JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holzapfel, Twann | Teamspeler | |
Kip, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.