Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJS JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
2 | BATO JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
3 | SJO Pekela 2000 JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
4 | Stadskanaal JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
5 | Nieuw Buinen JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
6 | WVV JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
7 | SPW JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holzapfel, Twann | Teamspeler | |
Kip, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.