Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holtjer, Reamon | Overige staf | Teammanager |
Stavast, Rinus | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATO JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 11 | 37 | 15 | |
2 | Westerwolde JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 12 | 41 | 12 | |
3 | Nieuw Buinen JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 12 | |
4 | SJO Pekela 2000 JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 | 6 | |
5 | Borger JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 27 | 10 | 6 | |
6 | Noordster JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 48 | -35 | 3 | |
7 | HOVC JO11-1 (J/M) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 72 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEC Jo11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 18 | |
2 | Onstwedder Boys JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 13 | |
3 | Nieuw Buinen JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
4 | SJS JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 9 | |
5 | WVV JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
6 | SJO Pekela 2000 JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 6 | |
7 | Musselkanaal JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
8 | Borger JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATO JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 15 | |
2 | ZNC JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 12 | |
3 | SJO Pekela 2000 JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
4 | Onstwedder Boys JO11-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
5 | WVV JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 34 | -16 | 7 | |
6 | Nieuw Buinen JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
7 | SC Scheemda JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
8 | SJS JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | SC Scheemda JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
3 | WVV JO11-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
4 | Onstwedder Boys JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO Pekela 2000 JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZNC JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pas, Marnix | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.