Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Ashwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nieuwenweg, Jens | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musselkanaal JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 16 | 25 | 18 | |
2 | Roswinkel Sp. JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 19 | 18 | 15 | |
3 | Sellingen JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 24 | 18 | 14 | |
4 | Valthermond JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 18 | 15 | 14 | |
5 | FC Ter Apel '96 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 9 | |
6 | Nieuw Buinen JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
7 | SPW JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 32 | -11 | 3 | |
8 | Onstwedder Boys JO11-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 53 | -48 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPW JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 8 | 38 | 13 | |
2 | Musselkanaal JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 10 | |
3 | Nieuw Buinen JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 6 | |
4 | Wedde JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
5 | FC Ter Apel '96 JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 4 | |
6 | Sellingen JO11-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 69 | -63 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roswinkel Sp. JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 19 | |
2 | Valthermond JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 16 | |
3 | Sellingen JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 15 | |
4 | Nieuw Buinen JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 24 | 8 | 12 | |
5 | FC Ter Apel '96 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
6 | Musselkanaal JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 30 | -17 | 4 | |
7 | HOVC JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 46 | -31 | 3 | |
8 | SJO BBC JO11-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 35 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 12 | 28 | 19 | |
2 | Heiligerlee JO11-2JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 47 | 18 | 29 | 17 | |
3 | SPW JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 31 | -2 | 13 | |
4 | Noordster JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 8 | |
5 | BNC JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 33 | -13 | 8 | |
6 | Onstwedder Boys JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 31 | -12 | 7 | |
7 | Westerwolde JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 29 | -8 | 4 | |
8 | Wildervank JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 35 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.