Geen informatie
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Bos, Maurice | |
Holzapfel, Glenn | |
Kraak, Ingmar | |
Sanders, Thom |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Veeninga, Roy | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 12 | |
2 | Borger JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
3 | FC Klazienaveen JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 22 | -2 | 7 | |
4 | Nieuw Buinen JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 6 | |
5 | VKW JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 32 | -16 | 3 | |
6 | SVV'04 JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 | 0 |
vv Nieuw Buinen
Zuiderdiep 156
9521 AX Nieuw Buinen
E-mail: info@vvnieuwbuinen.nl