Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tiepel, Jans | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buinerveen 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Mussel 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nieuw Buinen 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SJS 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJS 45+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Hein | Teamspeler | |
Bos, Ronald | Teamspeler | |
Hooft, Martin van der | Teamspeler | |
Hulshof, Folgert | Teamspeler | |
Klok, Menno | Teamspeler | |
Koster, Ferdinand | Teamspeler | |
Laan, Harry van der | Teamspeler | |
Piebes, Derk | Teamspeler | |
Schoot, Tonny vd | Teamspeler | |
Stavast, Rienus | Teamspeler | |
Suk, Bert | Teamspeler | |
Tiepel, Jans | Teamspeler | |
Timmer, Dirk | Teamspeler | |
Venema, Albert | Teamspeler | |
Westerhof, Hans | Teamspeler | |
Wolgen, Jeroen | Teamspeler | |
Woortman, Richard | Teamspeler | |
Wubbels, Harold | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.