Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Bartelds, Johnny | |
Bos, Bert | |
Bos, Erik | |
Bos, Hein | |
Hooft, Martin van der | |
Hulshof, Folgert | |
Klok, Menno | |
Schoot, Tonny vd | |
Smit, Henderi | |
Suk, Bert | |
Tiepel, Jans | |
Venema, Albert | |
Westerhof, Hans | |
Wubbels, Harold |
Naam | Functie |
---|---|
Tiepel, Jans | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVV 45+1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 31 | |
2 | SJS 45+1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 27 | |
3 | Buinerveen 45+1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 14 | |
4 | FC Ter Apel '96 45+1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 | 13 | |
5 | Nieuw Buinen 45+1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 30 | -25 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gasselternijveen 45+1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 26 | |
2 | SJS 45+1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 | |
3 | Buinerveen 45+1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 14 | 1 | 14 | |
4 | Nieuw Buinen 45+1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 | 10 |
vv Nieuw Buinen
Zuiderdiep 156
9521 AX Nieuw Buinen
E-mail: info@vvnieuwbuinen.nl