Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stavast, Rienus | Overige staf | Teammanager |
Venema, John | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valthermond 2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 75 | 24 | 51 | 45 | |
2 | VAKO 2 | 19 | 15 | 0 | 4 | 64 | 35 | 29 | 45 | |
3 | SC Erica 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 60 | 50 | 10 | 37 | |
4 | Germanicus 3 | 20 | 10 | 1 | 9 | 53 | 51 | 2 | 31 | |
5 | GSAVV Forward 7 | 20 | 9 | 1 | 10 | 41 | 43 | -2 | 28 | |
6 | EHS'85 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 59 | 49 | 10 | 27 | |
7 | Nieuw Buinen 2 | 20 | 8 | 1 | 11 | 42 | 44 | -2 | 25 | |
8 | VV Sleen 2 | 20 | 6 | 4 | 10 | 38 | 48 | -10 | 22 | |
9 | Weerdinge 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 73 | -34 | 20 | |
10 | SVV'04 3 | 20 | 5 | 2 | 13 | 36 | 57 | -21 | 17 | |
11 | Schoonebeek 2 | 20 | 4 | 4 | 12 | 38 | 71 | -33 | 16 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | Muntendam 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Heiligerlee 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | Veelerveen 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valthermond 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
2 | Beilen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Roden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | FC Zuidwolde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | HOVC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | EHS'85 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Groninger Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Havelte 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
9 | Groninger Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
10 | vv Sweel 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | ZNC 2 (zo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Mildam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | sv Olyphia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ONB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC Burgum 1 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | SC Erica 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
17 | VV Sleen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
18 | SC Stadspark 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
19 | Nieuw Buinen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Germanicus 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
21 | GSAVV Forward 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | Havelte 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | USV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
24 | Read Swart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
25 | Harkstede 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
26 | LTC Zon 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alnaser, Mohamad | Teamspeler | |
Beek, Jeffrey van de | Teamspeler | |
Boer, Esper | Teamspeler | |
Bos, Julian | Teamspeler | |
Klok, Mads | Teamspeler | Verdediger |
Kuipers, Per | Teamspeler | |
Meems, Brandon | Teamspeler | Middenvelder |
Oost, Danny | Teamspeler | |
Plat, Fidel | Teamspeler | |
Poppema, Robin | Teamspeler | |
Velde, David Te | Teamspeler | |
Zwaag, Raoul van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.