Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stavast, Rienus | Overige staf | Teammanager |
Venema, John | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valthermond 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 49 | 22 | 27 | 27 | |
2 | VAKO 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 | 24 | |
3 | Germanicus 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 23 | 12 | 21 | |
4 | Nieuw Buinen 2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 30 | 29 | 1 | 18 | |
5 | GSAVV Forward 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 16 | |
6 | SC Erica 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 35 | 33 | 2 | 16 | |
7 | VV Sleen 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 17 | 6 | 15 | |
8 | EHS'85 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 25 | 5 | 14 | |
9 | Weerdinge 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 61 | -40 | 7 | |
10 | Schoonebeek 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 42 | -24 | 5 | |
11 | SVV'04 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 26 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | Muntendam 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Heiligerlee 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | Veelerveen 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valthermond 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
2 | Beilen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Roden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | FC Zuidwolde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | HOVC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | EHS'85 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Groninger Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Havelte 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
9 | Groninger Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
10 | vv Sweel 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | ZNC 2 (zo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Mildam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | sv Olyphia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ONB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC Burgum 1 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | SC Erica 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
17 | VV Sleen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
18 | SC Stadspark 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
19 | Nieuw Buinen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Germanicus 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
21 | GSAVV Forward 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | Havelte 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | USV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
24 | Read Swart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
25 | Harkstede 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
26 | LTC Zon 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alnaser, Mohamad | Teamspeler | |
Beek, Jeffrey van de | Teamspeler | |
Boer, Esper | Teamspeler | |
Bos, Julian | Teamspeler | |
Klok, Mads | Teamspeler | Verdediger |
Kuipers, Per | Teamspeler | |
Oost, Danny | Teamspeler | |
Plat, Fidel | Teamspeler | |
Poppema, Robin | Teamspeler | |
Velde, David Te | Teamspeler | |
Zwaag, Raoul van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.