Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunk, Leroy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Posthumus, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief 1 | 24 | 20 | 1 | 3 | 93 | 23 | 70 | 61 | |
2 | Heiligerlee 1 | 24 | 20 | 1 | 3 | 83 | 23 | 60 | 61 | |
3 | Nieuw Buinen 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | 65 | 27 | 38 | 54 | |
4 | BNC 1 | 24 | 14 | 4 | 6 | 65 | 36 | 29 | 46 | |
5 | Westerwolde 1 | 24 | 13 | 3 | 8 | 55 | 45 | 10 | 42 | |
6 | Buinen 1 | 24 | 11 | 2 | 11 | 50 | 45 | 5 | 35 | |
7 | Veelerveen 1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 58 | 57 | 1 | 32 | |
8 | Drieborg 1 | 24 | 7 | 6 | 11 | 41 | 57 | -16 | 27 | |
9 | Engelbert 1 | 24 | 8 | 3 | 13 | 44 | 63 | -19 | 27 | |
10 | Gasselternijveen 1 | 24 | 7 | 4 | 13 | 28 | 61 | -33 | 25 | |
11 | Gieterveen 1 | 24 | 4 | 7 | 13 | 31 | 58 | -27 | 19 | |
12 | Groen Geel 1 | 24 | 3 | 2 | 19 | 28 | 79 | -51 | 11 | |
13 | Eext 1 | 24 | 1 | 3 | 20 | 28 | 95 | -67 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 7 | |
2 | FC Ter Apel '96 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
3 | Roswinkel Sp. 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
4 | De Treffer '16 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | M.S.C. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | d' Olde Veste'54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Hoogeveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | SVN'69 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | WKE '16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Achilles 1894 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Staphorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | SVBO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | VV Sleen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
11 | VHK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Alcides 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | DZOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Twedo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Flevo Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | Creil-Bant 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | VKW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | CSVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | vv Steenwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Zwartemeerse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
21 | SVBO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dwingeloo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | FC Meppel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
24 | Drenthina 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | Steenwijker Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | Nieuw Buinen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | Noordscheschut 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | Wijster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
29 | FC Assen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
30 | Annen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
31 | SC Emmeloord 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
32 | Weerdinge 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
33 | Nagele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
34 | Beilen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | SVV'04 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36 | FC Zuidlaren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
37 | FC Zuidwolde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
38 | Actief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | LEO (Loon) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | Rolder Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
41 | Pesse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Tijnje 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | De Blesse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
4 | BNC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
5 | Ruinerwold 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Weerdinge 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havelte 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | MOVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Wacker 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Heiligerlee 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Nieuw Buinen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
6 | Siddeburen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | Renado 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | HODO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | fc Harlingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | De Blesse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Smilde'94 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | Tijnje 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Eron | Teamspeler | |
Alberts, Finn | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Julian | Teamspeler | |
Bults, Patrick | Teamspeler | |
Felix, Pascal | Teamspeler | |
Greven, Milan | Teamspeler | |
Kapel, Lorenzo Ricardo | Teamspeler | |
Knigge, Daniël | Teamspeler | |
Koster, Dinand | Teamspeler | |
Kunst, Dennis | Teamspeler | |
Kunst, Rick | Teamspeler | |
Moesker, Milan | Teamspeler | |
Santos, Faizel dos | Teamspeler | |
Schipper, Marc | Teamspeler | |
Schipper, Mike | Teamspeler | |
Veeninga, Roy | Teamspeler | |
Waarsing, Marcel | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.