Geen informatie
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Berends, Nick | |
Bults, Patrick | |
Feiken, Roy | |
Felix, Pascal | |
Hovenkamp, Jary | |
Tieks, Robert | Verdediger |
Vries, Rick-Jan de | |
Waarsing, Marcel | Doelverdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Alberts, Rene | Ass.-trainer/coach |
Venema, Albert | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wever, Stef | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVAV-Rapiditas | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | Beilen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
3 | Stadskanaal | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
4 | Gruno | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
5 | ASVB | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
6 | Peize | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | Rolder Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | Veendam 1894 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
9 | FC Lewenborg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
10 | Helpman | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
11 | Annen | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
12 | Nieuw Buinen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
13 | WKE '16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Valthermond | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Weide | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | Elim | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | SVBO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | Nieuw Buinen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
vv Nieuw Buinen
Zuiderdiep 156
9521 AX Nieuw Buinen
E-mail: info@vvnieuwbuinen.nl