Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | QVC MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ribbe |
Adres | Meerweg 4 |
Plaats | 8715EK STAVOREN |
Telefoonnummer | 0514-681713 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jurjen) Agricola | Scheidsrechter |
J (Jan) Albada | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronny) Witte | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
QVC MO20-1 - Nieuw Buinen MO20-1 | 21 okt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | QVC MO20-1 | Nieuw Buinen MO20-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 10 |
Uit gewonnen | 2 | 8 |
% gewonnen | 54% | 58% |
% thuis gewonnen | 66% | 66% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Draatjer, Isa | Teamspeler | Middenvelder |
Eelsing, Anne | Teamspeler | Verdediger |
Engelkes, Jarno | Technische staf | Trainer |
Kuipers, Femke | Teamspeler | Middenvelder |
Leegte, Tessa | Teamspeler | Aanvaller |
Luitjens, Fleur | Teamspeler | |
Oortwijn, Melissa | Teamspeler | |
Prevoost, Deborah | Teamspeler | |
Raadsveld, Carlijn | Teamspeler | |
Sanders, Ize | Teamspeler | Verdediger |
Schipper, Jade | Teamspeler | Aanvaller |
Schipper, Milan | Overige staf | Teammanager |
Schipper, Milan | Technische staf | Trainer/coach |
Torenbosch, Evelien | Teamspeler | Verdediger |
Veldman, Kim | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Marit de | Teamspeler | Aanvaller |
Witte, Lisa | Teamspeler | Keeper |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Jan | Overige staf | Teammanager |
Groot,de, Hillie | Teamspeler | |
Pal, Amarins van der | Teamspeler | |
Smit, Lotte | Teamspeler | |
Vries, Inger de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.