Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Buinen 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heem |
Adres | Vogelheem 26 |
Plaats | 9561CL TER APEL |
Telefoonnummer | 0599-582747 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Buinen 45+1 - PJC 45+1 | 31 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Nieuw Buinen 45+1 - PJC 45+1 | 21 apr. 2023 | 5 - 0 |
PJC 45+1 - Nieuw Buinen 45+1 | 12 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Buinen 45+1 | PJC 45+1 |
Thuis gewonnen | 15 | 7 |
Uit gewonnen | 25 | 15 |
% gewonnen | 50% | 31% |
% thuis gewonnen | 38% | 21% |
% uit gewonnen | 60% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achteren, Arnold van | Teamspeler | |
Boer, Erwin | Teamspeler | |
Groot, Bert de | Teamspeler | |
Koerts, Rene | Teamspeler | |
Luth, Chris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Hein | Teamspeler | |
Bos, Ronald | Teamspeler | |
Hooft, Martin van der | Teamspeler | |
Hulshof, Folgert | Teamspeler | |
Klok, Menno | Teamspeler | |
Koster, Ferdinand | Teamspeler | |
Laan, Harry van der | Teamspeler | |
Schoot, Tonny vd | Teamspeler | |
Suk, Bert | Teamspeler | |
Tiepel, Jans | Teamspeler | |
Tiepel, Jans | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Dirk | Teamspeler | |
Venema, Albert | Teamspeler | |
Westerhof, Hans | Teamspeler | |
Wolgen, Jeroen | Teamspeler | |
Woortman, Richard | Teamspeler | |
Wubbels, Harold | Teamspeler |