Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Buinen MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buunerdrome |
Adres | Zuiderdiep 156 |
Plaats | 9521AX NIEUW-BUINEN |
Telefoonnummer | 0599-615227 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronny) Witte | Assistent-scheidsrechter |
H (Henk) Spelde | Scheidsrechter |
R. (Reiny) Bruins | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Buinen MO17-1 - Noordscheschut MO17-1 | 12 mrt. 2022 | 7 - 1 |
Noordscheschut MO17-1 - Nieuw Buinen MO17-1 | 21 mei 2022 | 4 - 2 |
Noordscheschut MO17-1 - Nieuw Buinen MO17-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 2 |
Nieuw Buinen MO17-1 - Noordscheschut MO17-1 | 18 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Buinen MO17-1 | Noordscheschut MO17-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 30 |
Uit gewonnen | 28 | 21 |
% gewonnen | 58% | 43% |
% thuis gewonnen | 70% | 51% |
% uit gewonnen | 46% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, Reiny | Overige staf | Teammanager |
Bunt, Storm van de | Teamspeler | |
Karssies, Eline | Teamspeler | |
Kooij, Brigitte | Teamspeler | |
Koster, Norah | Teamspeler | |
Ruiter, Kate De | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamerling, Angela | Technische staf | Trainer |
Klok, Linn | Teamspeler | Verdediger |
Kloosterhuis, Geertje | Teamspeler | |
Kuipers, Hilde | Teamspeler | Middenvelder |
Moes, Arieke | Teamspeler | Middenvelder |
Sassen, Denise | Teamspeler | Verdediger |
Scheper, Sanne | Teamspeler | Verdediger |
Stavast, Lieke | Teamspeler | Middenvelder |
Stavast, Rienus | Technische staf | Trainer |
Weits, Reza | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.