Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Titan 1 |
Accommodatienaam | Sportpark TITAN |
Adres | Raiffeisenstraat 27 |
Plaats | 7831HW NIEUW-WEERDINGE |
Telefoonnummer | 0591-521782 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Bert) Wigchers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joey) Spiegelaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Titan 1 - Nieuw Buinen 1 | 16 okt. 2005 | 2 - 7 |
Nieuw Buinen 1 - Titan 1 | 2 apr. 2006 | 2 - 1 |
Nieuw Buinen 1 - Titan 1 | 26 aug. 2009 | 8 - 2 |
Nieuw Buinen 1 - Titan 1 | 4 dec. 2022 | 1 - 2 |
Titan 1 - Nieuw Buinen 1 | 21 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Titan 1 | Nieuw Buinen 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 102 |
Uit gewonnen | 93 | 90 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 49% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Eron | Teamspeler | |
Bodde, Jos | Overige staf | Teammanager |
Boer, Esper | Teamspeler | |
Bults, Patrick | Teamspeler | |
Bunk, Leroy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Engelkes, Alwin | Teamspeler | |
Felix, Pascal | Teamspeler | |
Gersonius, Maurice | Teamspeler | |
Kunst, Dennis | Teamspeler | |
Kunst, Rick | Teamspeler | |
Schipper, Marc | Teamspeler | |
Schipper, Mike | Teamspeler | |
Veeninga, Roy | Teamspeler | |
Waarsing, Marcel | Teamspeler | Keeper |
Wiegman, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruining, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Elten, Peter van | Teamspeler | Middenvelder |
Goeree, Henri | Technische staf | Trainer/coach |
Hendriks, Erik | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Katoen, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Kleinenberg, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Luiten, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Mensen, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Moesker, Harmjan | Teamspeler | Aanvaller |
Oosting, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Over, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Poede, Remon | Teamspeler | Keeper |
Poede, Rick | Teamspeler | Keeper |
Smidt, Jos | Teamspeler | Aanvaller |
Stavast, Karsten | Teamspeler | Verdediger |
Supèr, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Wachtmeester, Mark | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.