Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Berends, Nick | |
Bos, Julian | |
Felix, Pascal | |
Giezen, Jarno | |
Laan, Marcel van der | |
Made, Arne van der | |
Tieks, Robert | |
Waarsing, Marcel |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Nieuw Buinen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 3 | |
2 | DOSKO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 3 | |
2 | De Herauten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 3 | |
3 | Be Fit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | |
4 | Futsal Emmeloord/ Boomsma 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
5 | Farmsum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
6 | Nieuw Roden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
7 | Oranje Nassau 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
8 | Titan 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
9 | Blauw Wit '34 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
10 | zvv Grijpskerk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
11 | DWS Oosterpoort 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
12 | Futsal Dragten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
13 | VC Trynwalden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
14 | Oeverzwaluwen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
15 | Real Camaradas 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
16 | Hoogeveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
17 | ONR 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
18 | Pesse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
19 | Friesland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
20 | Hoogeveen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
21 | Roden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
22 | TLC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
23 | Workum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
24 | DVC Appingedam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
25 | Futsal Heerenveen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
26 | SC Loppersum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
27 | zvv De Slingerij 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
28 | VC Trynwalden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
29 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
30 | GAVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
31 | Friesland 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
32 | Twedo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
33 | zvv Borger 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
34 | Futsal Dragten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
35 | REUZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
36 | DWS Oosterpoort 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
37 | Hollandscheveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
38 | Holwerd 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
39 | ONT/CHZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
40 | DWS Oosterpoort 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
41 | Futsal Dragten 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
42 | Futsal Heerenveen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
43 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
44 | Futsal Heerenveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
45 | FC Kraggenburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
46 | Black Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
47 | REUZ 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
48 | HODO 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
49 | Potetos 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
50 | Elim 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
51 | Potetos 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
52 | HFC '15 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
53 | WMC 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
54 | Potetos 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
55 | Blauw Wit '34 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
56 | Futsal Nieuw Buinen 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
57 | Futsal Dragten 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
58 | REUZ 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
59 | Futsal Dragten 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Zevenhuizen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | VWC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
62 | DWS Oosterpoort 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
63 | RKO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
64 | Workum 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
65 | Oeverzwaluwen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
66 | HZVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
67 | ACV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
68 | Futsal Buitenpost/The Point 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
69 | WMC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
70 | Potetos 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
71 | vv Stânfries 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
72 | Wardy 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
73 | ONT/CHZ 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
74 | Asser Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
75 | Roden 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
76 | Black Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
77 | Blauw Wit '34 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
78 | DWS Oosterpoort 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
79 | Futsal Winsum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
80 | Futsal Winsum 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
81 | NTW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
82 | Blauw Wit '34 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
83 | Potetos 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
84 | Black Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
85 | Black Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
86 | Futsal Dragten 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
87 | ZVV Schattenberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
88 | ZZVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
89 | Futsal Marum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
90 | Hoogeveen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
91 | Nieuw Balinge 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
92 | Be Quick D 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
93 | De Herauten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
94 | HFC '15 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
95 | Futsal Heerenveen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
96 | Omlandia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
97 | zvv Grijpskerk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
98 | REUZ 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
99 | TLC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
100 | Weerdinge 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
101 | Black Boys 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
102 | Omlandia 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
103 | DZOH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
104 | Creil 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
105 | Drachtster Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
106 | Blauw Wit '34 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oeverzwaluwen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Futsal Dragten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
3 | ONR 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
4 | REUZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
5 | Futsal Emmeloord/ Boomsma 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
6 | Farmsum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
7 | DWS Oosterpoort 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
8 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
9 | Futsal Heerenveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
10 | REUZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
11 | Futsal Nieuw Buinen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | De Herauten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
13 | Be Fit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
14 | Real Camaradas 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
15 | HODO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Potetos 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Futsal Heerenveen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
18 | GAVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
19 | Twedo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
20 | GAVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
21 | Friesland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
22 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
23 | zvv Borger 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
24 | Blauw Wit '34 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Futsal Dragten 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Holwerd 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hoogeveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Pesse 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | WMC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Workum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
31 | Friesland 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
32 | Hoogeveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
33 | VC Trynwalden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
34 | Blauw Wit '34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
35 | DWS Oosterpoort 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
36 | Nieuw Roden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
37 | Titan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
38 | Futsal Dragten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | Hollandscheveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | SC Loppersum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | Black Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
42 | zvv De Slingerij 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
43 | Roden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
44 | TLC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
45 | DWS Oosterpoort 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
46 | FC Kraggenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
47 | Oranje Nassau 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
48 | Futsal Dragten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
49 | ONT/CHZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
50 | Futsal Heerenveen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
2 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Blauw Wit '34 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
4 | REUZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | DWS Oosterpoort 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | DVC Appingedam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
7 | Oeverzwaluwen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
8 | Futsal Emmeloord/ Boomsma 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Futsal Heerenveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
10 | ONR 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | HODO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
12 | GAVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
13 | Real Camaradas 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
14 | Futsal Nieuw Buinen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
15 | zvv Grijpskerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
16 | De Herauten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titan 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 56 | 26 | 30 | 25 | |
2 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 10 | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | 35 | 13 | 18 | |
3 | Real Camaradas 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 30 | 2 | 13 | |
4 | REUZ 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 12 | |
5 | DWS Oosterpoort 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 23 | 12 | 12 | |
6 | Futsal Winsum 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 38 | -10 | 12 | |
7 | zvv Borger 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 47 | 34 | 13 | 10 | |
8 | Exstudiantes Groningen 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 25 | 7 | 6 | |
9 | WMC 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 31 | -19 | 4 | |
10 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 58 | -41 | 3 | |
11 | Futsal Nieuw Buinen 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 24 | 56 | -32 | 0 |
vv Nieuw Buinen
Zuiderdiep 156
9521 AX Nieuw Buinen
E-mail: info@vvnieuwbuinen.nl